Se operi nel Risparmio Gestito avrai certamente sentito parlare di OICR. Questa strana parola è un acronimo che sta per Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. In realtà neppure scegliendo l’acronimo è possibile aver ben chiaro cosa signfica OICR. Per rispondere a tutte le domande sugli OICR ti suggerisco di proseguire con la lettura di questo post. Nell’articolo seguente fornirò una risposta a tutte le domande a prescindere dalla semplice definizione. Vuoi sapere cosa sono gli OICR? Vuoi sapere come funzionano e quali sono gli OICR. Bene non devi far altro che proseguire con la lettura del post che termina con l’elenco d tutti gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che sono presenti su Borsa Italiana. Hai capito bene. Alla fine del post troverai la lista di tutti gli OICR identificati per ISIN, denominazione, trading code e per finire nome dell’emittente/gestore.
OICR cosa sono
A domanda cosa sono gli OICR (e come funzionano), la prima cosa da mettere in chiaro è che si tratta di strumenti finanziari previsti dal legislatore. Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiscono capitale che viene raccolto dai risparmiatori e quindi lo investono. L’obiettivo degli OICR è quello enerare un profitto. Per semplificare posso affermare che gli OICR altro non sono che fondi di investimento gestiti da SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) oppure da SGR (Società di Gestione del Risparmio). Gli OICR, per finire, sono inclusi nella categoria delle società emittenti di servizi finanziari.
OICR cosa comprendono
La lista degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio include: azionario emergenti, azionario Europa, azionario Italia, azionario mondo, azionario nord America, azionario Pacifico, azionario Style, azionario tematici, bilanciati, bilanciato azionario, bilanciato obbligazionario, flessibili, indici di volatilità, indici di valute, inflazione, liquidità, multiasset, obbligazionario corporate, obbligazionario corporate high Yield, obbligazionario misto, titoli d stato Euro, titoli di stato paesi emergenti.
OICR riferimenti legislativi
Nel Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria gli OICR all’art. 1 punto m) vengono definiti come i fondi comuni di investimento e le Sicav. Lo stesso articolo spiega che la gestione collettiva del risparmio è servizio che si realizza attraverso “la gestione del patrimonio delle OICR, di propria o altrui istruzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili”.
Im base alla legge, l’adeguatezza patrimoniale delle OICR, è definita dalla Banca d’Italia che disciplina anche i controlli interni. Spetta invece all’autorità di regolamentazione definire in che modo possono essere effettuati depositi presso le casse degli OICR e i criteri e i divieti relativi all’attività di investimento, insieme ai metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR.
Lista OICR Borsa Italiana
Di seguito la lista di tutti gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che sono presenti su Borsa Italiana. La lista è ovviamente soggetta a continui aggiornamenti nel momento in cui dovessero esserci nuovi inserimenti o esclusioni. La lista OICR Borsa Italiana è consultabile al link seguente: Elenco OICR aperti.
AZIONARIO EMERGENTI – AFRICA / MEDIO ORIENTE
LU1252221293 | SILK AFRICAN LIONS FUND CLASS IR (EUR) | SIAL | SILK |
AZIONARIO EMERGENTI – MONDO
IT0005091126 | ACOMEA PAESI EMERGENTI CLASSE Q2 | ACAPEM | ACOMEA |
AZIONARIO EUROPA – AREA
LU1148873406 | NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE L | NMEE | NEW MILLENNIUM |
IT0005091167 | ACOMEA EUROPA CLASSE Q2 | ACAEUP | ACOMEA |
LU1238726811 | ALESSIA – VOLCOR BETA ZERO CLASS Q | AVBZ01 | ALESSIA |
LU0277563010 | DIAMAN SICAV MATHEMATICS EUR CLASS P | DIAMAM | DIAMAN SICAV |
LU1275425897 | COMPAM ACTIVE EUROPEAN EQUITY CLASSE Q | COMAEE | COMPAM FUND |
LU1275426606 | COMPAM ACTIVE EQUITY SELECTION CLASSE Q | COMAES | COMPAM FUND |
IE00BYZZQ212 | ATLANTE TARGET EUROPE – CLASS X | ATLTEU | ATLANTE FUNDS |
IT0005114530 | 8A+ EIGER – CLASSE Q | 8AECQ | 8A+ INVESTIMENTI |
IT0005137770 | 8A+ GRAN PARADISO – CLASSE Q | 8AGCQ | 8A+ INVESTIMENTI |
FR0012352540 | RIVAGE EQUITY PERFOR ADJUST MODEL E PLUS | RIEPAM | RIVAGE INVESTMENT |
LU1397788552 | FINLABO DYNAMIC EQUITY – CLASSE L | FINLDE | FINLABO INVESTMENTS |
LU1437803767 | PHARUS SICAV – EUROPE ABSOLUTE FUND Q | PSEAFQ | PHARUS SICAV |
LU1501201872 | VG SICAV EUROPEAN EQUITY FUND CLASSE L | VGEUEQ | VG SICAV |
AZIONARIO ITALIA
IT0005091233 | ACOMEA ITALIA CLASSE Q2 | ACAITA | ACOMEA |
IE00BYZZPY67 | ATLANTE TARGET ITALY – CLASS X | ATLTIT | ATLANTE FUNDS |
LU1391064828 | ATOMO MADE IN ITALY FUND – CLASSE L | ATMMIF | ATOMO |
IE00BDHF6114 | ATLANTE TARGET ITALY HEDGED – CLASS X | ATLTIH | ATLANTE FUNDS |
LU1172560655 | ZENIT STOCK PICKING CLASSE Q | ZMSSP1 | SICAV ZENIT MULTISTRATEGY |
AZIONARIO MONDO
LU1148873588 | NEW MILLENNIUM GLOBAL EQUITIES EUR HED L | NMGE | NEW MILLENNIUM |
IT0005091100 | ACOMEA GLOBALE CLASSE Q2 | ACAGLO | ACOMEA |
LU1136401970 | PHARUS VALUE CLASS Q | PHSVQ | PHARUS SICAV |
LU1136402192 | PHARUS INTERNATION EQUITY QUANT CLASS Q | PHSIEQ | PHARUS SICAV |
LU1271869445 | WOODPECKER – BALANCED BRAVE CLASSE T | WPCBRA | WOODPECKER CAPITAL |
LU1271869791 | WOODPECKER – PURE EQUITY CLASSE T | WPCPEQ | WOODPECKER CAPITAL |
LU1275426275 | COMPAM FUND – SB EQUITY CLASSE Q | COMSBE | COMPAM FUND |
LU1371515534 | PHARUS GLOBAL VALUE EQUITY CLASS Q | PSGVQ | PHARUS SICAV |
LU1371515880 | PHARUS GLOBAL VALUE EQUITY CLASS QH | PSGVQH | PHARUS SICAV |
LU1574104151 | PHARUS GLOBAL VALUE EQUITY CLASS QHD | PSGQHD | PHARUS SICAV |
LU1501196932 | VG SICAV WORLD EQUITY FUND CLASSE L | VGWOEQ | VG SICAV |
AZIONARIO NORD AMERICA
IT0005091142 | ACOMEA AMERICA CLASSE Q2 | ACAAME | ACOMEA |
LU1501194218 | VG SICAV US EQUITY FUND CLASSE L | VGUSEQ | VG SICAV |
AZIONARIO PACIFICO
IT0005091183 | ACOMEA ASIA PACIFICO CLASSE Q2 | ACAAPA | ACOMEA |
IE00BYZZQ105 | ATLANTE GREATER ASIA – CLASS X | ATLGRA | ATLANTE FUNDS |
AZIONARIO STYLE (SVILUPPATI)
LU1275426788 | COMPAM ACTIVE MARKET NEUTRAL CLASSE Q | COMAMN | COMPAM FUND |
AZIONARIO TEMATICI
LU1246176264 | SELECTRA J. LAMARCK BIOTECH CLASS D | SELJLB | SELECTRA INVESTMENTS |
LU1246176850 | SELECTRA J. LAMARCK PHARMA CLASS D | SELJLP | SELECTRA INVESTMENTS |
BILANCIATO
MT7000015665 | AMAGIS DYNAMIC ALLOC TOT RET FUND L1 EUR | ADA113 | AMA UCITS SICAV |
LU1602468800 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SIST ITA L | NMPBSI | NEW MILLENNIUM |
BILANCIATO AZIONARIO
LU1371515294 | PHARUS MARZOTTO ACTIVE DIVERSIFIED Q | PHSMAD | PHARUS SICAV |
BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO
LU1391065718 | ATOMO CARPINUS – CLASSE L | ATMCAR | ATOMO |
LU1363165751 | NEW MILLEN MULTI ASSET OPPORTUN CLASSE L | NMMAO | NEW MILLENNIUM |
FLESSIBILI
LU1148874552 | NEW MILLENNIUM BALANC WORLD CONSERVAT L | NMBWC | NEW MILLENNIUM |
LU1148874636 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING L | NMMT | NEW MILLENNIUM |
IT0005091084 | ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO CLASSE Q2 | ACAAGG | ACOMEA |
IT0005091068 | ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO CLASSE Q2 | ACADIN | ACOMEA |
IT0005091019 | ACOMEA PATRIMONIO PRUDENTE CLASSE Q2 | ACAPRU | ACOMEA |
IT0005090938 | ACOMEA FONDO ETF ATTIVO CLASSE Q2 | ACAEAT | ACOMEA |
LU1136401467 | PHARUS ABSOLUTE RETURN CLASS Q | PHSARQ | PHARUS SICAV |
LU1136402275 | PHARUS BEST GLOBAL MANAGERS CLASS Q | PHSBMQ | PHARUS SICAV |
LU1136402358 | PHARUS BEST GL MANAG FLEX EQUITY CLASS Q | PHSBEQ | PHARUS SICAV |
LU1136402788 | PHARUS ALGO FLEX CLASS Q | PHSAFQ | PHARUS SICAV |
LU1136402945 | PHARUS GLOB DYNAM OPPORTUNITIES CLASS Q | PHSGOQ | PHARUS SICAV |
LU1176781729 | HYPO BASIC FUND CLASSE Q EUR | HPSBAS | HYPO PORTFOLIO SELECTION |
LU1176783774 | HYPO DYNAMIC FUND CLASSE Q EUR | HPSDYN | HYPO PORTFOLIO SELECTION |
LU1271869874 | WOODPECKER – FLEXIBLE ROCK CLASSE T | WPCROC | WOODPECKER CAPITAL |
LU1238726654 | ALESSIA – ABSOLUTE RETURN MACRO CLASS Q | AARM01 | ALESSIA |
LU1238726738 | ALESSIA – ABSOLUTE RETURN PLUS CLASS Q | AARP01 | ALESSIA |
LU0419237507 | DIAMAN SICAV TREND FOLLOWER EUR CLASS P | DIAMTF | DIAMAN SICAV |
LU1275426515 | COMPAM GLOBAL DIVERSIFIED CLASSE Q | COMGD0 | COMPAM FUND |
LU1275425970 | COMPAM CONSERVATIVE PORTFOLIO CLASSE Q | COMCP0 | COMPAM FUND |
LU1275426358 | COMPAM FUND – SB FLEXIBLE CLASSE Q | COMSBF | COMPAM FUND |
LU1258032298 | ZENIT GLOBAL OPPORTUNITIES CLASSE Q | ZMSGO1 | SICAV ZENIT MULTISTRATEGY |
LU1172560226 | ZENIT STABILITY CLASSE Q | ZMSST1 | SICAV ZENIT MULTISTRATEGY |
IE00BYZZPZ74 | ATLANTE EURO FLEXIBLE – CLASS X | ATLFLE | ATLANTE FUNDS |
IT0005114522 | 8A+ LATEMAR – CLASSE Q | 8ALCQ | 8A+ INVESTIMENTI |
LU1171513879 | 8A+ SICAV – KILIMANJARO – CLASS Q | 8AJCQ | 8A+ SICAV |
IE00BV9H9M38 | PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RET A LISTED | PEAREF | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
IE00BV9H9S99 | UCAPITAL MULTI ALPHA PLUS FUND A LISTED | PMALPF | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
IE00BVDPXR67 | PLURIMA PAIRSTECH BEACH HORIZON A LISTED | PCFBHF | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
IE00BVDPXK98 | PLURIMA PAIRSTECH STRAT PORTFOL A LISTED | PPSPOF | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
LU1322032373 | METHOD ATTRAC GLOB OPPORTUN LIST ACC EUR | MAGO | METHOD INVESTMENT SICAV |
LU1322033421 | METHOD TARGET SELECTION LISTING ACC EUR | METS | METHOD INVESTMENT SICAV |
LU1246178047 | SELECTRA CRYSTAL BLUE CLASS D | SELCRB | SELECTRA INVESTMENTS |
LU1246179102 | SELECTRA CRYSTAL ROSE CLASS D | SELCRR | SELECTRA INVESTMENTS |
LU1253867847 | PHARUS TREND PLAYER CLASS Q | PHSTPQ | PHARUS SICAV |
IE00BYX44Q00 | PLURIMA MULTI SELECTION FUND A LISTED | PMCCAF | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
LU1391065395 | ATOMO GLOBAL RETURN – CLASSE L | ATMGLR | ATOMO |
LU1391065478 | ATOMO MULTI STRATEGY – CLASSE L | ATMMST | ATOMO |
LU1391065551 | ATOMO PLAB FLEX ABSOLUTE FUND – CLASSE L | ATMPLF | ATOMO |
LU1468873846 | COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q | COMSBC | COMPAM FUND |
LU1242466875 | BASE INV FLEX LOW RISK EXPOS CLASS EUR L | FLEXLO | BASE INVESTMENT SICAV |
IT0005252801 | ACOMEA PATRIMONIO ESENTE CLASSE Q2 | ACAESE | ACOMEA |
INDICI DI VOLATILITA’
LU1148874800 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE L | NMVOL | NEW MILLENNIUM |
INDICI DI VALUTE
IE00BYZY7L44 | JRC GLOBAL FX ABSOLUTE RET FUND A LISTED | JRCGFF | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
LU1242466446 | BASE INV BONDS MULTICURRENCY CLASS EUR L | BONMUL | BASE INVESTMENT SICAV |
LU1242467097 | BASE INV EURO HEDGING CLASS EUR L | EUROHE | BASE INVESTMENT SICAV |
INFLAZIONE
LU1148874040 | NEW MILLENNIUM INFLAT LINK BOND EUROP L | NMILB | NEW MILLENNIUM |
LIQUIDITA’
IT0005090854 | ACOMEA LIQUIDITA’ CLASSE Q2 | ACALIQ | ACOMEA |
MULTI ASSET
MT7000012993 | EIGER MACRO INTEGRAT TECHNIQUES CLASS B | EIGMIT | EIGER SICAV |
MT7000015699 | EIGER MUST CLASS B | EIGMUS | EIGER SICAV |
MT7000015707 | EIGER MULTISTRATEGY CLASS B | EIGMUL | EIGER SICAV |
MT7000015715 | EIGER GLOBAL BALANCED ALLOCATION CLASS I | EIGGBA | EIGER SICAV |
MT7000015772 | EIGER PRESTIGE CLASS B | EIGPRE | EIGER SICAV |
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE
LU1148874123 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE L | NMLEC | NEW MILLENNIUM |
LU1148874396 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND L | NMCB | NEW MILLENNIUM |
LU1148874479 | NEW MILLENNIUM ITALIAN DIVERSIF BOND L | NMIDB | NEW MILLENNIUM |
LU1136401111 | PHARUS BOND OPPORTUNITIES CLASS Q PHSBOQ | PHARUS | SICAV |
LU1136402432 | PHARUS TARGET CLASS Q | PHSTQ | PHARUS SICAV |
LU0479525577 | DIAMAN QUANT BOND – CLASS P | DIAQBE | DIAMAN SICAV |
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE – HIGH YIELD
LU1363165918 | NEW MILLEN EVERG GL HI YLD BOND CLASSE L | NMEGH | NEW MILLENNIUM |
LU1501204389 | VG SICAV GLOBAL BOND CLASSE L | VGGLBD | VG SICAV |
LU1148873828 | NEW MILLENNIUM EX EUR HIGH QUALIT BOND L | NMEXHQ | NEW MILLENNIUM |
OBBLIGAZIONARIO MISTO
IT0005090912 | ACOMEA PERFORMANCE CLASSE Q2 | ACAPER | ACOMEA |
LU1136401384 | PHARUS LIQUIDITY CLASS Q | PHSLQ | PHARUS SICAV |
LU1249211803 | EGF FUND EURO GLOBAL BOND CLASSE Q | EGFEGB | EFFICIENCY GROWTH FUND SICAV |
LU0277562558 | DIAMAN ZENIT DYNAMIC BOND EUR CLASS P | DIAZDB | DIAMAN SICAV |
LU1172430875 | DIAMAN TARGET STRATEGY – CLASS P | DIAMTS | DIAMAN SICAV |
LU1266771622 | TCW METWEST TOTAL RET BOND ATFE | TCWMW1 | TCW FUNDS |
LU1266771895 | TCW METWEST TOTAL RET BOND HEDGE ATFHE | TCWMW2 | TCW FUNDS |
LU1266772273 | TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND ATFE | TCWMU1 | TCW FUNDS |
LU1266772356 | TCW METWEST UNCONSTR BOND HEDGE ATFHE | TCWMU2 | TCW FUNDS |
LU1275426432 | COMPAM FUND – SB BOND CLASSE Q | COMSBB | COMPAM FUND |
IE00BYZZQ097 | ATLANTE EURO BOND – CLASS X | ATLBON | ATLANTE FUNDS |
IE00BWX5X061 | PLURIMA VB TOTAL RET BOND FUND A LISTED | PMCCTR | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
LU1280406684 | AISM LOW VOLATILITY FUND – E PLUS AISMLV | AISM | GLOBAL OPPORTUNITIES FUND |
LU1371515021 | PHARUS MARZOTTO ACTIVE BOND Q | PHSMAB | PHARUS SICAV |
IE00BZ2ZR401 | PLURIMA WAVE GLOB STAR RET FUND A LISTED | POGSRF | EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS |
LU1472302147 | COMPAM FUND ACTIVE CONSERV BOND CLASSE Q | COMACB | COMPAM FUND |
LU1472302576 | COMPAM FUND FLEXIBLE BOND CLASSE Q | COMFB0 | COMPAM FUND |
IT0005215709 | INVESTIMENTI SOSTENIBILI LIFEGATE | LGINVS | SELLA GESTIONI SGR |
LU1242466289 | BASE INV BONDS VALUE CLASS EUR L | BONVAL | BASE INVESTMENT SICAV |
MT7000015657 | BCM TOTAL RETURN BOND FUND L1 EUR BCM113 | AMA | UCITS SICAV |
TITOLI DI STATO – EURO
LU1148873661 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM L | NMEBST | NEW MILLENNIUM |
LU1148873745 | NEW MILLENNIUM AUGUST HIGH QUALIT BOND L | NMHQB | NEW MILLENNIUM |
IT0005090896 | ACOMEA EUROBBLIGAZIONARIO CLASSE Q2 | ACAEUO | ACOMEA |
IT0005090870 | ACOMEA BREVE TERMINE CLASSE Q2 | ACABRT | ACOMEA |
TITOLI DI STATO – PAESI EMERGENTI
LU1266771200 | TCW EMERGING MKT INCOME ATFE | TCWEM1 | TCW FUNDS |
LU1266771382 | TCW EMERGING MKT INCOME HEDGE ATFHE | TCWEM2 | TCW FUNDS |
LU1266771465 | TCW EMER MKT LOCAL CURRENCY INCOME ATFE | TCWLC1 | TCW FUNDS |
LU1266771549 | TCW EMER MKT LOCAL CURR INC HEDGE ATFHE | TCWLC2 | TCW FUNDS |
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Piattaforme consigliate per investire su azioni
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.